Feldgasse
Neubauprojekt Nähe Wellenbad Gleisdorf – Lebensqualität trifft Zukunft!
Nur einen Steinwurf vom Wellenbad entfernt sind, mit Fertigstellung im April dieses Jahres, 20 hochwertige Neubau-Einheiten entstanden: 14 lichtdurchflutete Eigentumswohnungen und 6 charmante Eckreihenhäuser – mit nachhaltiger Haustechnik, intelligenter Raumaufteilung und großzügigen Freiflächen!
2–4 Zimmer Wohnungen mit rd. 43–92 m²
Großzügige Freibereiche: Balkone, Terrassen & Gärten
6 Eckreihenhäuser mit idyllischen Eigengärten
Fußbodenheizung
(Pellets, Wartung und Betrieb
über Energie Steiermark)
Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung
PV-Anlage
für Allgemeinstrom
Hochwertige
Badezimmerausstattung
(Laufen Pro)
Raffstores
(80 mm, schienengeführt)
Glasfaserinternet
& SAT-TV
Leerverrohrung
für E-Ladestation vorbereitet
* exkl. TG / exkl. Küche netto/m² in EUR, netto zzgl. 20 % USt.
** exkl. TG / exkl. Küche bto/m² in EUR
| Küche Eigennutzer | € 6.000,- |
|---|---|
| AP überdacht Eigennutzer | € 19.800,- |
| Freiparker Eigennutzer | € 9.900,- |
| Küche Anleger* | € 5000,- |
|---|---|
| AP überdacht Anleger | € 16.500,- |
| Freiparker Anleger | € 8.250,- |
| Haus | Wohnung | Geschoß | Wohnfl. m² | Zimmer | Garten m² | EG-Terrasse m² | Balkon m² | Terrasse m² | Grundriss | Preis Anleger* € | Preis Eigennutzer** € | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61a | 1 | EG+1.OG | 91,86 | 4 | 100,8 | 20,02 | 5,44 | - | Download | 389.000,00 | 455.000,00 | frei |
| 61a | 2 | EG+1.OG | 92,28 | 4 | 69,78 | 20,02 | 5,44 | - | Download | 389.000,00 | 455.000,00 | frei |
| 61b | 1 | EG+1.OG | 91,66 | 4 | 64,03 | 20,02 | 5,44 | - | Download | 387.000,00 | 452.000,00 | frei |
| 61b | 2 | EG+1.OG | 92,3 | 4 | 48,12 | 20,02 | 5,44 | - | - | - | verkauft | |
| 61c | 1 | EG+1.OG | 91,63 | 4 | 114,7 | 20,02 | 5,44 | - | Download | 389.000,00 | 455.000,00 | frei |
| 61c | 2 | EG+1.OG | 92,5 | 4 | 47,35 | 20,02 | 5,44 | - | Download | 389.000,00 | 455.000,00 | frei |
| 61d | 1 | EG | 89,94 | 4 | 406,8 | 35,5 | - | - | - | - | verkauft | |
| 61d | 2 | 1.OG | 89,94 | 4 | - | - | 32,8 | - | Download | 379.000,00 | 439.000,00 | frei |
| 61d | 3 | 2.OG | 89,94 | 4 | - | - | 32,8 | - | Download | 385.000,00 | 449.000,00 | frei |
| 61d | 4 | PH | 55,3 | 2 | - | - | 46,25 | - | - | verkauft | ||
| 61e | 1 | 1.OG | 43,6 | 2 | 15,72 | 18,34 | - | - | Download | 169.000,00 | 205.000,00 | frei |
| 61e | 2 | 1.OG | 43,27 | 2 | 16,32 | 18,84 | - | - | Download | 169.000,00 | 205.000,00 | frei |
| 61e | 3 | 1.OG | 43,6 | 2 | 16,85 | 18,61 | - | - | Download | 169.000,00 | 205.000,00 | frei |
| 61e | 4 | 1.OG | 89,64 | 4 | 33,33 | 37,04 | 20,03 | - | Download | 389.000,00 | 459.000,00 | frei |
| 61e | 5 | 2.OG | 43,6 | 2 | - | - | - | 24,09 | - | - | verkauft | |
| 61e | 6 | 2.OG | 43,27 | 2 | - | - | - | 17,71 | Download | 189.000,00 | 219.000,00 | frei |
| 61e | 7 | 2.OG | 43,6 | 2 | - | - | - | 17,71 | - | - | verkauft | |
| 61e | 8 | 2.OG | 89,64 | 4 | - | - | 20,03 | 36,12 | - | - | reserviert | |
| 61e | 9 | PH | 69,06 | 3 | 55,66 | - | - | 48,47 | - | - | verkauft | |
| 61e | 10 | PH | 68,68 | 3 | 48,86 | - | - | 35,49 | - | - | verkauft |
Zentrale, ruhige Wohnlage mit perfekter Infrastruktur!
Die Wohnanlage punktet mit einer ausgezeichneten Lage, die urbanen Komfort mit naturnahem Wohnen ideal verbindet. Ob für Familien, Singles, Paare oder Anleger – hier profitieren Sie von einer Infrastruktur, die den Alltag erleichtert und höchste Lebensqualität garantiert.
Alles für den täglichen Bedarf – in unmittelbarer Nähe
Supermärkte, Bäckereien, Apotheken und Drogerien befinden sich in fußläufiger Entfernung
Kindergärten, Volksschule und weiterführende Schulen sind gut erreichbar – ideal für Familien
Ärzte, Fachärzte und das Landeskrankenhaus Weiz sorgen für beste medizinische Versorgung
Verkehr & Mobilität
Die Anbindung an die A2 Südautobahn (Wien–Graz) ist in wenigen Minuten erreichbar – Graz liegt nur ca. 20 Autominuten entfernt
Bahnhof Gleisdorf mit direkter Verbindung nach Graz und Wien – bequem für Pendler
Sehr gute Busverbindungen in die Region und nach Graz
Radwege und Spazierwege direkt vor der Haustür laden zur Bewegung ein
Freizeit & Erholung
Das beliebte Wellenbad Gleisdorf, Sportanlagen, Fitnesscenter und ein vielfältiges Vereinsleben sorgen für sportliche Abwechslung
Parks und Grünflächen, Spazier- und Radwege bieten Erholung direkt vor der Tür
Zahlreiche Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in der charmanten Gleisdorfer Innenstadt laden zum Verweilen ein
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenNachhaltig & zukunftssicher
Die Kombination aus ökologischer Energieversorgung, moderner Bauweise und durchdachten Wohnkonzepten schafft ein Zuhause mit Zukunft. Ob zur Eigennutzung oder als wertstabile Anlage: hier investieren Sie in Qualität, Effizienz und zeitgemäßen Wohnkomfort – für Generationen gedacht!
Lassen Sie uns beginnen
Ich freue mich, Ihnen dieses exklusive Projekt anzubieten und stehe für weiterführende Informationen sowie die Vereinbarung eines unverbindlichen Besichtigungstermins gerne zur Verfügung.
Lassen Sie sich von diesem einzigartigen Angebot in bester Wohnlage und den vielfältigen Möglichkeiten, die sich Ihnen hier bieten, begeistern!