Salfeldstraße
Scroll to top
Exklusives Wohnen am Grazer Kehlberg – Architektur, Nachhaltigkeit & Lebensqualität vereint!
In einer der begehrtesten Wohnlagen von Graz – am Kehlberg, nahe Schloss St. Martin – ist mit Fertigstellung per Dezember 2024 eine exklusive Wohnhausanlage mit 29 hochwertig ausgestatteten Neubauwohnungen entstanden. Die Wohnflächen reichen von ca. 47 m² bis ca. 76 m² und bieten großzügige Freiflächen wie Terrassen, Balkone oder Eigengärten.
Beziehbar: ab sofort!
Exklusive Lage nahe Schloss St. Martin & Grazer Kehlberg
Ideal für Eigennutzer & Anleger
Provisionsfrei für den Käufer!
Attraktive Finanzierungskonditionen über Bank Burgenland möglich
2 bis 4
Zimmer-Wohnungen
Sonnendurchflutete Grundrisse
47–76 m²
Wohnfläche
Glasfaserinternet
Hochwertige Ausstattung:
Feinsteinzeug, Eichenparkett
Modernes Energiekonzept: Erdwärme (Tiefenbohrung), Photovoltaik, Deckenkühlung
* exkl. TG / exkl. Küche netto/m² in EUR, netto zzgl. 20 % USt.
** exkl. TG / exkl. Küche bto/m² in EUR
| Küche Eigennutzer | direkt über Küchenbauer |
|---|---|
| AP überdacht Eigennutzer | € 22.900,- |
| Freiparker Eigennutzer | € 22.900,- |
| Küche Anleger* | direkt über Küchenbauer |
|---|---|
| AP überdacht Anleger | € 19.050,- |
| Freiparker Anleger | € 19.050,- |
| Haus | Wohnung | Geschoß | Wohnfl. m² | Zimmer | Garten m² | EG Terrasse m² | Terrasse m² | Grundriss | Preis Anleger* € | Preis Eigennutzer** € | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | Garten | 76 | 3 | 149,9 | 19,4 | - | - | - | verkauft | |
| 49 | 2 | Garten | 68,3 | 3 | 73,3 | 27,6 | - | Download | 399.000,00 | 449.000,00 | frei |
| 49 | 3 | PH | 105,6 | 4 | - | - | 70 | - | - | verkauft | |
| 47 | 1 | Garten | 68,4 | 3 | 129,6 | 20 | - | Download | 369.000,00 | 419.900,00 | frei |
| 47 | 2 | Garten | 47,4 | 2 | 183,9 | 21,5 | - | Download | 269.000,00 | 299.000,00 | frei |
| 47 | 3 | PH | 97,4 | 4 | - | - | 46,1 | - | - | verkauft | |
| 45 | 1 | Garten | 48,7 | 2 | 133 | 18,2 | - | Download | 269.000,00 | 299.000,00 | frei |
| 45 | 2 | Garten | 74,9 | 3 | 208,9 | 52,3 | - | Download | 426.000,00 | 479.000,00 | frei |
| 45 | 3 | Garten | 58,4 | 3 | 90,2 | 18,6 | - | Download | 309.000,00 | 359.000,00 | frei |
| 45 | 4 | Garten | 49,5 | 2 | 74,4 | 15,4 | - | Download | 259.000,00 | 299.000,00 | frei |
| 45 | 5 | Garten | 58,4 | 3 | 84,1 | 18,1 | - | Download | 309.000,00 | 356.000,00 | frei |
| 45 | 6 | PH | 59,4 | 2 | - | - | 104,9 | - | - | verkauft | |
| 45 | 7 | PH | 84,2 | 3 | - | - | 116,4 | - | - | verkauft | |
| 45a | 1 | Garten | 58,6 | 2 | 72 | 18,6 | - | Download | 315.000,00 | 355.000,00 | frei |
| 45a | 2 | Garten | 49,7 | 2 | 61,4 | 15,4 | - | Download | 259.000,00 | 299.000,00 | frei |
| 45a | 3 | Garten | 58,6 | 3 | 76,1 | 17,8 | - | Download | 315.000,00 | 355.000,00 | frei |
| 45a | 4 | Garten | 51,2 | 2 | 58,9 | 17,1 | - | Download | 279.000,00 | 315.000,00 | frei |
| 45a | 5 | Garten | 64 | 3 | 229,9 | 42,9 | - | Download | 369.000,00 | 419.000,00 | frei |
| 45a | 6 | OG1 | 58,8 | 2 | - | - | 22,3 | - | - | verkauft | |
| 45a | 7 | OG1 | 49,5 | 2 | - | - | 19,2 | Download | 259.000,00 | 299.000,00 | frei |
| 45a | 8 | OG1 | 58,5 | 3 | - | - | 22 | - | - | verkauft | |
| 45a | 9 | PH | 70,3 | 3 | - | - | 82,2 | - | - | verkauft | |
| 45a | 10 | PH | 84,2 | 3 | - | - | 116,7 | - | - | verkauft | |
| 47a | 1 | Garten | 68,3 | 3 | 207,1 | 20 | - | Download | 379.000,00 | 439.000,00 | frei |
| 47a | 2 | Garten | 47,6 | 2 | 208,8 | 21,5 | - | Download | 279.000,00 | 309.000,00 | frei |
| 47a | 3 | PH | 97,4 | 4 | - | - | 46,1 | - | - | verkauft | |
| 49a | 1 | Garten | 75,7 | 4 | 253 | 19,4 | - | Download | 469.000,00 | 525.000,00 | frei |
| 49a | 2 | Garten | 68,3 | 3 | 90,5 | 27,3 | - | Download | 409.000,00 | 459.000,00 | frei |
| 49a | 3 | PH | 105,6 | 4 | - | - | 70 | - | - | verkauft |
Lage
Genießen Sie naturnahes Wohnen mit schneller Erreichbarkeit der Innenstadt – ideal für Familien, Paare & Anleger.
Die Wohnanlage liegt in einer der begehrtesten Wohnlagen von Graz – am sonnigen Westhang des Kehlbergs, nahe dem Schloss St. Martin. Die Umgebung ist geprägt von einer harmonischen Verbindung aus Natur, Weinbergen und stilvoller Architektur. Hier genießen Sie nicht nur Ruhe und ein exklusives Wohngefühl, sondern auch eine perfekte Anbindung an das Stadtzentrum von Graz.
Zahlreiche Spazier- und Radwege sowie Weingüter und Naherholungsgebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgung ist ebenso hervorragend.
Ein Ort für Menschen, die stilvolles Wohnen in bester Lage mit hoher Lebensqualität verbinden möchten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenNachhaltig & zukunftssicher
Die Beheizung (Fußbodenheizung) erfolgt über eine Wärmepumpenanlage mit Tiefenbohrung. Für kühle Sommertage sorgt eine angenehme Deckenkühlung (Bauteilaktivierung), Warmwasser wird über Solarpaneele erzeugt.
Die Kombination aus ökologischer Energieversorgung, moderner Bauweise und durchdachten Wohnkonzepten schafft ein Zuhause mit Zukunft.
Lassen Sie uns beginnen
Ich freue mich, Ihnen dieses exklusive Projekt anzubieten und stehe für weiterführende Informationen sowie die Vereinbarung eines unverbindlichen Besichtigungstermins gerne zur Verfügung.
Lassen Sie sich von diesem einzigartigen Angebot in bester Wohnlage und den vielfältigen Möglichkeiten, die sich Ihnen hier bieten, begeistern!